根据目前的公开数据,电竞选手的赛事奖金收入呈现出明显的“头部效应”,即少数顶尖选手获得了绝大部分的奖金。下面的表格为你整理了截至2025年底,在不同维度下的顶级电竞选手奖金排名。
| 分类 | 选手/项目/国家 | 累计奖金(美元) | 关键信息来源 |
| :--
| 顶尖选手(跨项目) | N0tail (Dota 2) | 约 718 万 | |
| | JerAx (Dota 2) | 约 649 万 | |
| | ana (Dota 2) | 约 602 万 | |
| | Ame (Dota 2,中国) | 约 430 万 | |
| | y` (Dota 2,中国) | 约 405 万 | |
| 主要项目选手 | Counter-Strike 系列 |
| | dupreeh (CS) | 约 220 万 | |
yp街机游戏平台| | device (CS) | 约 215 万 | |
| | ropz (CS) | 约 204 万 | |
| | 英雄联盟 |
| | Faker (LoL,截至2022年数据) | 约 143 万 | |
| 热门电竞游戏(2024年赛事奖金) | Dota 2 | 2381 万 | |
| | CS2 | 2052 万 | |
| | 英雄联盟 | 862 万 | |
| ️️ 电竞强国(累计奖金) | 中国 | 3.27 亿 | |
| | 美国 | 2.97 亿 | |
| | 韩国 | 1.57 亿 | |
除了直观的排名,了解奖金背后的构成能帮助你更好地解读这些数字:
赛事奖金是衡量选手竞技成就和项目热度的关键指标,但它只是电竞生态价值的一个侧面体现。
如果你对某个特定游戏(比如《英雄联盟》或《无畏契约》)的选手薪资水平或其他细节感兴趣,我很乐意提供我所知道的更多信息。